14 de marzo de 2017
Josep Blay, Profesor en la Universitat de Girona
¿Qué ha sido de nuestra agua?
Como profesional de la agricultura, que vive y trabaja en las tierras del Baix Ter y el Daró (en la provincia de Girona), estoy altamente preocupado, creo que como la mayoría de mis conciudadanos, por la utilización mediática del bien más indispensable de la naturaleza: el agua.

Como profesional de la agricultura, que vive y trabaja en las tierras del Baix Ter y el Daró (en la provincia de Girona), estoy altamente preocupado, creo que como la mayoría de mis conciudadanos, por la utilización mediática del bien más indispensable de la naturaleza: el agua.

¡Además, indignado!, por el desprecio con el que, a menudo, se trata a nuestros agricultores por el uso de este preciado mineral.

El Daró en Gualta (Gerona) Verano 2016.

Quiero hacer básicamente referencia a la zona que corresponde al margen derecho del bajo río Ter, cuando pasa por los términos municipales de Torroella de Montgrí y Gualta y el Río Daró que, después de pasar este último, acaba desembocando en la playa de Pals. Al observar que, durante el verano, nuestros pozos están quedando secos, cuando esta zona tenía históricamente un mar subterráneo de agua dulce, me ha hecho decidir ponerme delante del ordenador para escribir algunas reflexiones, que hace tiempo que verbalizo, y que probablemente puede ser de interés escribirlas y dárselas a conocer: ¿Llueve menos o nos mojamos menos que antes? Cuando yo tenía de 11 a 18 años iba al instituto a Torroella (a 3 Km de Gualta) en bicicleta o “Vespino”. Sin duda sufría y me enteraba de todas las lluvias. ¿Qué niño o chico de esta edad no va hoy en coche a la escuela? ¿Se moja? ¿Cuánto tiempo ve llover? Solo necesitáis darle un vistazo a la tabla adjunta. Una de las estaciones metereológicas más antiguas de Catalunya, la de L’Estartit, gestionada y controlada por Josep Pascual, y veréis que la media de pluviometría de 1967 a 2016 sigue siendo de 500 a 600l/año. Con grandes oscilaciones, propias de los países mediterráneos, que van de 266,7 l en 1973 en 985,7 en 1994. Estartit Weather Data - Pluviometry (Monthly Precipitation Totals - mm)

Año Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total/Año
1966 8.0 33.0 11.0 35.0 37.0 6.0       182.0 21.0 11.0  
1967 34.0 94.0 12.0 15.0 32.0 2.0 4.0 17.0 54.0 39.0 169.0 4.0 476.0
1968 0.0 60.0 97.0 41.0 84.0 35.0 6.0 68.0 8.0 2.4 239.4 38.8 679.6
1969 14.4 58.7 157.0 179.6 5.0 11.7 15.6 32.0 70.0 173.6 68.8 30.2 816.6
1970 14.8 1.8 98.5 19.0 34.2 76.8 3.2 29.8 3.0 146.0 32.5 64.8 524.4
1971 44.5 3.0 60.4 110.5 65.3 7.4 51.4 0.7 46.5 27.0 34.8 165.4 616.9
1972 98.6 40.4 49.8 83.0 45.1 81.5 1.1 33.0 131.7 69.5 34.7 14.1 682.5
1973 11.9 21.2 13.1 12.7 3.7 27.5 16.5 11.3 8.6 6.2 7.6 126.4 266.7
1974 19.5 54.5 65.9 95.0 80.1 22.8 1.9 65.9 95.7 49.6 5.9 0.0 556.8
1975 1.3 18.3 89.0 45.5 33.5 32.5 2.4 156.8 49.6 9.0 31.3 48.7 517.9
1976 8.8 41.0 33.7 70.6 40.9 12.5 22.4 106.2 48.4 133.7 25.5 38.5 582.2
1977 131.6 8.9 39.0 19.1 307.7 58.1 102.8 50.0 7.5 27.5 80.6 65.5 898.3
1978 48.3 87.8 99.6 77.2 58.0 41.0 5.6 47.1 36.6 10.4 72.2 45.8 629.6
1979 128.7 23.6 24.5 30.3 7.9 30.5 1.2 45.9 18.7 179.9 17.7 16.5 525.4
1980 61.2 12.3 72.2 42.3 76.0 25.1 87.8 78.5 7.5 58.5 89.4 14.2 625.0
1981 47.4 11.5 30.5 193.4 40.7 24.3 67.5 6.6 44.7 13.1 0.0 25.3 505.0
1982 74.2 90.9 68.5 6.1 16.5 35.3 13.4 65.1 7.2 50.0 87.1 22.0 536.3
1983 0.0 104.6 9.4 6.7 11.5 29.4 0.3 79.0 5.4 32.2 154.7 11.4 444.6
1984 11.1 22.2 82.1 45.6 90.0 45.8 20.3 38.1 61.8 23.2 57.0 29.3 526.5
1985 38.2 6.9 66.5 6.3 79.0 37.6 6.6 7.1 1.7 127.6 83.5 22.9 483.9
1986 97.1 57.7 50.8 21.8 13.4 7.1 2.6 23.1 23.1 241.5 13.6 23.0 574.8
1987 69.9 75.1 48.9 12.8 46.4 12.6 37.1 18.0 3.5 233.7 63.4 67.2 688.6
1988 56.5 2.3 24.2 111.7 51.2 36.0 0.0 7.0 17.6 18.7 95.8 0.4 421.4
1989 20.9 25.8 14.7 96.3 27.8 58.6 4.4 42.5 67.2 12.5 138.2 14.0 522.9
1990 28.1 5.4 20.5 74.1 50.5 50.4 41.2 19.8 42.2 117.7 57.2 25.5 532.6
1991 11.6 50.2 90.2 29.6 186.6 15.9 7.2 27.3 44.0 165.1 63.0 70.2 760.9
1992 163.4 37.9 45.6 15.3 36.1 171.2 54.1 17.1 25.6 132.3 3.3 55.2 757.1
1993 0.0 82.1 60.1 104.7 18.4 24.2 11.1 44.4 154.6 196.9 111.3 9.0 816.8
1994 36.0 34.1 10.6 43.5 20.6 21.7 2.8 7.4 149.7 601.3 17.5 40.5 985.7
1995 8.2 1.8 14.1 12.2 59.3 39.1 26.2 51.6 54.9 34.4 66.6 145.0 513.4
1996 114.3 40.8 86.1 53.4 13.9 33.3 9.6 55.1 64.7 32.8 65.8 128.9 698.7
1997 56.8 2.1 0.0 11.2 39.3 68.1 28.6 60.5 25.6 50.3 121.7 36.2 500.4
1998 20.4 76.8 9.3 66.7 26.5 21.8 14.8 24.9 78.4 43.0 14.4 43.6 440.6
1999 46.5 6.7 44.7 16.4 98.9 44.4 31.2 8.5 102.5 44.3 43.3 12.0 499.4
2000 71.2 5.7 27.6 60.7 27.7 68.6 65.6 4.3 58.5 79.7 25.0 82.6 577.2
2001 139.0 13.6 33.2 16.5 5.7 4.0 45.8 9.2 99.4 29.4 115.8 18.5 530.1
2002 11.6 33.9 18.8 155.3 112.5 41.9 24.9 39.5 47.3 74.2 68.3 56.7 684.9
2003 138.4 67.4 30.0 36.6 28.0 6.3 1.7 31.0 87.1 100.6 23.0 135.8 685.9
2004 34.7 44.8 33.2 129.6 96.7 26.2 8.5 2.4 27.8 114.0 25.6 79.8 623.3
2005 2.2 101.6 19.8 7.6 92.7 15.0 12.8 33.7 146.5 287.1 92.4 5.7 817.1
2006 158.6 11.9 20.9 4.0 16.1 0.0 0.0 50.4 131.8 110.1 0.8 35.3 539.9
2007 4.4 65.8 25.4 104.5 55.0 2.1 0.5 31.0 4.2 69.4 15.5 42.0 419.8
2008 37.9 9.5 61.8 31.7 87.2 55.4 32.0 29.9 3.4 32.8 37.2 89.6 508.4
2009 59.9 64.7 31.2 85.8 19.3 23.5 1.2 0.6 28.3 49.0 58.9 18.2 440.6
2010 68.4 151.4 152.1 15.1 107.9 9.9 1.6 24.4 147.7 121.0 43.6 17.4 860.5
2011 37.2 30.7 94.5 23.4 26.3 40.9 92.7 5.0 75.8 235.0 166.2 0.2 827.9
2012 9.5 5.6 32.3 41.6 60.0 8.2 27.2 2.3 94.2 136.5 37.1 3.1 457.6
2013 9.2 31.1 103.7 76.3 30.5 12.5 49.2 20.9 36.8 5.6 136.0 8.5 520.3
2014 32.9 20.0 24.3 68.0 38.0 10.2 107.7 67.7 65.2 6.8 105.2 63.7 609.7
2015 19.8 22.3 77.3 17.3 6.3 3.9 26.1 36.7 67.1 14.0 25.1 0.7 316.6
2016 21.5 41.1 28.1 68.9 50.8 9.0 1.9 6.9 53.6 92.8 46.3 66.5 487.4
Media 46.7 39.5 49.3 53.9 52.9 31.1 24.0 34.8 54.7 95.0 62.9 42.9 590.3

Es verdad, en 2015 cayeron sólo 316,6. Pero en 2014 llovieron 609,7 y en 2016 han vuelto a caer 487,4l. ¿Por qué nos engañan entonces diciendo que hay menos agua porque llueve menos? Cuando lo que realmente pasa es que no se llenan suficientemente las capas freáticas. El Ter hoy desemboca en Barcelona. Han canalizado e impermeabilizado una parte del río Daró y los canales de regadío. Con todo esto, el freático no se llena y, además, los pozos, como bien saben los de la zona, sacan gran cantidad de agua, a grandes profundidades, que va al turismo de la Costa Brava. Observad nuestro Daró en la imagen durante la primavera y verano (2016). Lleno de algas. El agua apenas circula. Antes el Riego del Molino (agua procedente del Ter) le proporcionaba todavía cierto caudal. Ahora, esta agua, va directamente a Pals y al mar por el nuevo canal de regadío recientemente construido.

Daró el Mayo del 2016. Agua estancada con algas.

¿Por qué hay menos inundaciones? Antes teníamos el agua a pocos metros de profundidad, por poco que lloviera teníamos el terreno "borracho". El Daró y el Ter, con la basura que taponaba, dejaban esparcir el agua e inundaban nuestro suelo. Ahora, ¿cuántos litros deben caer, para llenar nuestro seco subsuelo? Los pozos están ya a algo más de 20m de profundidad.

Daró Octubre 2015 Daró Enero 2017

Me sabe mal cuando oigo decir que el agua es un bien agotable. Tal vez es limitado, hay la que hay. El agua "no se crea ni se destruye", en todo caso se transforma y "hoy se ensucia". ¿Nos hemos parado a pensar que bebemos el agua que bebieron y "mearon" los dinosaurios? En diferentes formas (líquido, vapor, hielo, ...) es la misma, desde hace millones de años. Si la ciudad de Barcelona, geográficamente, estuviera situada en Vic, hoy, no hablaríamos de la falta de agua, en el Bajo Ter. Toda la que va al mar volvería a bajar por el por el mismo rio y en Girona, reservados y callados como siempre, la seguiríamos utilizando. Estoy cansado de oír que los agricultores son los causantes del déficit hídrico, cuando son quienes devuelven a la tierra el agua que viene de la tierra. Pensemos que cada vez que Barcelona tira de la cadena del váter, lo cual se hace más de una vez al día, envía al mar (depurada) el agua correspondiente a regar 1.000 Ha de frutales. Y si tenemos en cuenta que, éstos, sólo se riegan durante 4 meses al año, si se guardara, tendríamos suficiente agua como para regar diariamente las 3000 Ha de frutales de Girona que, por desgracia, va al mar, o a la desembocadura del Llobregat, o eso se dice, pero no a suministrar las correspondientes cuencas. Todos los pueblos del valle del Ter consumen de manera directa o indirecta el agua reciclada (o no) del pueblo anterior. ¿Por qué una gran ciudad no puede devolver el agua que tira al mar? O sea, ¿reciclarla? ¿Nos hemos parado a pensar que, si algo importante se ha conseguido en los últimos años, es que el Ter desemboque en Barcelona, sin ver ni tocar la tierra que debería "preñar", ni ninguna otra, sino sólo pasando por una serie de tuberías cerradas? Como mucho sale al aire el tiempo de salir de un grifo para lavarse las manos, ducharnos o pasar por la taza del váter. Las canalizaciones impermeables de los regadíos, si bien muy eficientes en cuanto a evitar la pérdida de agua, también evitan que nuestras capas freáticas, no se puedan llenar y hacen que sean cada día más bajas. Lo que obliga todavía a regar más para mantener nuestros cultivos.

Daró Enero 2017. El agua pasa por el canal impermeabilizado (izquierda), mientras en el cauce (derecha) que dejaría llenar el freático apenas circula.

Os invito a ir un día a la desembocadura del río Daró (llamado también del “reg del Molí”). Veréis la cantidad de agua que sale. No había salido tanta antes de las canalizaciones, y toda esta deja de llenar nuestro suelo.

Playa de Pals. Garganta del Daró, salida Riego del Moli. Verano 2016.

Se insiste cada vez más en regar por goteo. Si bien es uno de los sistemas técnicamente más eficientes, hemos de tener en cuenta que no contribuye a rellenar nuestro subsuelo, y, a menudo, por su facilidad de manejo, hace consumir más agua que con el riego tradicional. No quisiera ofender a nadie, sino sólo que hiciéramos un acto de reflexión sobre el uso, distribución y reciclaje (de lo que tanto se insiste) del bien más imprescindible de nuestro planeta. ¡Todos podemos ser ecologistas mientras tenemos el agua en el grifo y la barriga llena!!!

Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles.

Favicon

Resumen de privacidad

Favicon

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles.

Cookies de terceros

Esta web utiliza Google Analytics para recopilar información anónima tal como el número de visitantes del sitio, o las páginas más populares.

Dejar esta cookie activa nos permite mejorar nuestra web.