基本上,这篇文章我想以特尔河(the Ter River)的右河岸,经过Torroella de Montgrí的自治市和Gualta及 达罗河,一直到Pals海边的范围为主。这个地区在历史上拥有丰富的新鲜地下海水,当我发觉在夏天时我们的井越来越干时,我决定开始坐在电脑前,敲敲键盘把一些省思打下来。这是我说了好久一直没实现的事情,而我觉得写下来让大家多多认识或许会很有意思。
现在到底是下雨下得少了,还是我们淋雨淋得少了?在我十一岁到十八岁的那几年,我总是骑着自行车或我的『Vespino』去Torroella上学(从Gualta有三公里)。毋庸置疑地我受过许多雨水的侵袭,也明显感受到雨的存在。如今,哪个同年龄的小孩不是乘车去上学的?他们淋过雨吗?他们看过多少次下雨?
你只需看一下附上的图表。这张图表来自加泰隆尼亚地区最古老的气象站,L'Estartit, 由Josep Pascual管理控制。而你会看到从1967年至2016年的平均年雨量仍然是500至600公升。从1973年的266.7公升至1994年的985.7公升来看,波动很大,这也是地中海国家特有的典型现象。
Estartit气象数据 - 雨量测定
(总月降雨量 - 毫米)
Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total/Año |
1966 | 8.0 | 33.0 | 11.0 | 35.0 | 37.0 | 6.0 | 182.0 | 21.0 | 11.0 | ||||
1967 | 34.0 | 94.0 | 12.0 | 15.0 | 32.0 | 2.0 | 4.0 | 17.0 | 54.0 | 39.0 | 169.0 | 4.0 | 476.0 |
1968 | 0.0 | 60.0 | 97.0 | 41.0 | 84.0 | 35.0 | 6.0 | 68.0 | 8.0 | 2.4 | 239.4 | 38.8 | 679.6 |
1969 | 14.4 | 58.7 | 157.0 | 179.6 | 5.0 | 11.7 | 15.6 | 32.0 | 70.0 | 173.6 | 68.8 | 30.2 | 816.6 |
1970 | 14.8 | 1.8 | 98.5 | 19.0 | 34.2 | 76.8 | 3.2 | 29.8 | 3.0 | 146.0 | 32.5 | 64.8 | 524.4 |
1971 | 44.5 | 3.0 | 60.4 | 110.5 | 65.3 | 7.4 | 51.4 | 0.7 | 46.5 | 27.0 | 34.8 | 165.4 | 616.9 |
1972 | 98.6 | 40.4 | 49.8 | 83.0 | 45.1 | 81.5 | 1.1 | 33.0 | 131.7 | 69.5 | 34.7 | 14.1 | 682.5 |
1973 | 11.9 | 21.2 | 13.1 | 12.7 | 3.7 | 27.5 | 16.5 | 11.3 | 8.6 | 6.2 | 7.6 | 126.4 | 266.7 |
1974 | 19.5 | 54.5 | 65.9 | 95.0 | 80.1 | 22.8 | 1.9 | 65.9 | 95.7 | 49.6 | 5.9 | 0.0 | 556.8 |
1975 | 1.3 | 18.3 | 89.0 | 45.5 | 33.5 | 32.5 | 2.4 | 156.8 | 49.6 | 9.0 | 31.3 | 48.7 | 517.9 |
1976 | 8.8 | 41.0 | 33.7 | 70.6 | 40.9 | 12.5 | 22.4 | 106.2 | 48.4 | 133.7 | 25.5 | 38.5 | 582.2 |
1977 | 131.6 | 8.9 | 39.0 | 19.1 | 307.7 | 58.1 | 102.8 | 50.0 | 7.5 | 27.5 | 80.6 | 65.5 | 898.3 |
1978 | 48.3 | 87.8 | 99.6 | 77.2 | 58.0 | 41.0 | 5.6 | 47.1 | 36.6 | 10.4 | 72.2 | 45.8 | 629.6 |
1979 | 128.7 | 23.6 | 24.5 | 30.3 | 7.9 | 30.5 | 1.2 | 45.9 | 18.7 | 179.9 | 17.7 | 16.5 | 525.4 |
1980 | 61.2 | 12.3 | 72.2 | 42.3 | 76.0 | 25.1 | 87.8 | 78.5 | 7.5 | 58.5 | 89.4 | 14.2 | 625.0 |
1981 | 47.4 | 11.5 | 30.5 | 193.4 | 40.7 | 24.3 | 67.5 | 6.6 | 44.7 | 13.1 | 0.0 | 25.3 | 505.0 |
1982 | 74.2 | 90.9 | 68.5 | 6.1 | 16.5 | 35.3 | 13.4 | 65.1 | 7.2 | 50.0 | 87.1 | 22.0 | 536.3 |
1983 | 0.0 | 104.6 | 9.4 | 6.7 | 11.5 | 29.4 | 0.3 | 79.0 | 5.4 | 32.2 | 154.7 | 11.4 | 444.6 |
1984 | 11.1 | 22.2 | 82.1 | 45.6 | 90.0 | 45.8 | 20.3 | 38.1 | 61.8 | 23.2 | 57.0 | 29.3 | 526.5 |
1985 | 38.2 | 6.9 | 66.5 | 6.3 | 79.0 | 37.6 | 6.6 | 7.1 | 1.7 | 127.6 | 83.5 | 22.9 | 483.9 |
1986 | 97.1 | 57.7 | 50.8 | 21.8 | 13.4 | 7.1 | 2.6 | 23.1 | 23.1 | 241.5 | 13.6 | 23.0 | 574.8 |
1987 | 69.9 | 75.1 | 48.9 | 12.8 | 46.4 | 12.6 | 37.1 | 18.0 | 3.5 | 233.7 | 63.4 | 67.2 | 688.6 |
1988 | 56.5 | 2.3 | 24.2 | 111.7 | 51.2 | 36.0 | 0.0 | 7.0 | 17.6 | 18.7 | 95.8 | 0.4 | 421.4 |
1989 | 20.9 | 25.8 | 14.7 | 96.3 | 27.8 | 58.6 | 4.4 | 42.5 | 67.2 | 12.5 | 138.2 | 14.0 | 522.9 |
1990 | 28.1 | 5.4 | 20.5 | 74.1 | 50.5 | 50.4 | 41.2 | 19.8 | 42.2 | 117.7 | 57.2 | 25.5 | 532.6 |
1991 | 11.6 | 50.2 | 90.2 | 29.6 | 186.6 | 15.9 | 7.2 | 27.3 | 44.0 | 165.1 | 63.0 | 70.2 | 760.9 |
1992 | 163.4 | 37.9 | 45.6 | 15.3 | 36.1 | 171.2 | 54.1 | 17.1 | 25.6 | 132.3 | 3.3 | 55.2 | 757.1 |
1993 | 0.0 | 82.1 | 60.1 | 104.7 | 18.4 | 24.2 | 11.1 | 44.4 | 154.6 | 196.9 | 111.3 | 9.0 | 816.8 |
1994 | 36.0 | 34.1 | 10.6 | 43.5 | 20.6 | 21.7 | 2.8 | 7.4 | 149.7 | 601.3 | 17.5 | 40.5 | 985.7 |
1995 | 8.2 | 1.8 | 14.1 | 12.2 | 59.3 | 39.1 | 26.2 | 51.6 | 54.9 | 34.4 | 66.6 | 145.0 | 513.4 |
1996 | 114.3 | 40.8 | 86.1 | 53.4 | 13.9 | 33.3 | 9.6 | 55.1 | 64.7 | 32.8 | 65.8 | 128.9 | 698.7 |
1997 | 56.8 | 2.1 | 0.0 | 11.2 | 39.3 | 68.1 | 28.6 | 60.5 | 25.6 | 50.3 | 121.7 | 36.2 | 500.4 |
1998 | 20.4 | 76.8 | 9.3 | 66.7 | 26.5 | 21.8 | 14.8 | 24.9 | 78.4 | 43.0 | 14.4 | 43.6 | 440.6 |
1999 | 46.5 | 6.7 | 44.7 | 16.4 | 98.9 | 44.4 | 31.2 | 8.5 | 102.5 | 44.3 | 43.3 | 12.0 | 499.4 |
2000 | 71.2 | 5.7 | 27.6 | 60.7 | 27.7 | 68.6 | 65.6 | 4.3 | 58.5 | 79.7 | 25.0 | 82.6 | 577.2 |
2001 | 139.0 | 13.6 | 33.2 | 16.5 | 5.7 | 4.0 | 45.8 | 9.2 | 99.4 | 29.4 | 115.8 | 18.5 | 530.1 |
2002 | 11.6 | 33.9 | 18.8 | 155.3 | 112.5 | 41.9 | 24.9 | 39.5 | 47.3 | 74.2 | 68.3 | 56.7 | 684.9 |
2003 | 138.4 | 67.4 | 30.0 | 36.6 | 28.0 | 6.3 | 1.7 | 31.0 | 87.1 | 100.6 | 23.0 | 135.8 | 685.9 |
2004 | 34.7 | 44.8 | 33.2 | 129.6 | 96.7 | 26.2 | 8.5 | 2.4 | 27.8 | 114.0 | 25.6 | 79.8 | 623.3 |
2005 | 2.2 | 101.6 | 19.8 | 7.6 | 92.7 | 15.0 | 12.8 | 33.7 | 146.5 | 287.1 | 92.4 | 5.7 | 817.1 |
2006 | 158.6 | 11.9 | 20.9 | 4.0 | 16.1 | 0.0 | 0.0 | 50.4 | 131.8 | 110.1 | 0.8 | 35.3 | 539.9 |
2007 | 4.4 | 65.8 | 25.4 | 104.5 | 55.0 | 2.1 | 0.5 | 31.0 | 4.2 | 69.4 | 15.5 | 42.0 | 419.8 |
2008 | 37.9 | 9.5 | 61.8 | 31.7 | 87.2 | 55.4 | 32.0 | 29.9 | 3.4 | 32.8 | 37.2 | 89.6 | 508.4 |
2009 | 59.9 | 64.7 | 31.2 | 85.8 | 19.3 | 23.5 | 1.2 | 0.6 | 28.3 | 49.0 | 58.9 | 18.2 | 440.6 |
2010 | 68.4 | 151.4 | 152.1 | 15.1 | 107.9 | 9.9 | 1.6 | 24.4 | 147.7 | 121.0 | 43.6 | 17.4 | 860.5 |
2011 | 37.2 | 30.7 | 94.5 | 23.4 | 26.3 | 40.9 | 92.7 | 5.0 | 75.8 | 235.0 | 166.2 | 0.2 | 827.9 |
2012 | 9.5 | 5.6 | 32.3 | 41.6 | 60.0 | 8.2 | 27.2 | 2.3 | 94.2 | 136.5 | 37.1 | 3.1 | 457.6 |
2013 | 9.2 | 31.1 | 103.7 | 76.3 | 30.5 | 12.5 | 49.2 | 20.9 | 36.8 | 5.6 | 136.0 | 8.5 | 520.3 |
2014 | 32.9 | 20.0 | 24.3 | 68.0 | 38.0 | 10.2 | 107.7 | 67.7 | 65.2 | 6.8 | 105.2 | 63.7 | 609.7 |
2015 | 19.8 | 22.3 | 77.3 | 17.3 | 6.3 | 3.9 | 26.1 | 36.7 | 67.1 | 14.0 | 25.1 | 0.7 | 316.6 |
2016 | 21.5 | 41.1 | 28.1 | 68.9 | 50.8 | 9.0 | 1.9 | 6.9 | 53.6 | 92.8 | 46.3 | 66.5 | 487.4 |
Media | 46.7 | 39.5 | 49.3 | 53.9 | 52.9 | 31.1 | 24.0 | 34.8 | 54.7 | 95.0 | 62.9 | 42.9 | 590.3 |
的确,2015年的降雨量为316,6。但在2014年它上升到609,7,并在2016年再度跌至487,41。为什么人们总骗我们说我们的水变少了是因为下雨下得少了?而真正的原因却是地下水不再饱满。现今,特尔河流入巴塞隆纳。达罗河的一部分和灌溉渠也被导入防水渠道。因为这个原因,地下水再也不会饱满。此外,由于这个地区的人民了解得非常多,所以他们从井里取非常多的水,而且还是很深的井,通往Costa Brava的井。
请看我们2016年春天及夏天的Daró河,满满的海草,几乎无水流。之前,Molino的灌溉系统(特尔河流来的河水)还会带来一定的水流,现今,有了新建的灌溉渠道,这些水直流入Pals和流入海。
为什么现在的洪水变少了?之前我们的水深只有几公尺,不管怎么下雨,我们的土地总是被淹没。达罗河及特尔河被垃圾堵塞,使得河水扩散及淹没我们的土地。现在,到底需要下多少的雨才能使我们的干枯的地下水饱满?我们的井的深度已经有20米深了。
我非常不喜欢听到人们说到水有被用完的一天;水可能是有限的。我们无法创造水,也无法毁灭水,水只会以不同型态存在,『如今还变脏』。我们有没有想过,我们喝的水其实就是恐龙喝的水及他们的『尿』?水还是水,几百万年来从来不变,只不过以不同型态存在罢了(液体,蒸气,冰...)。
假设Vic地理上位于巴塞隆纳城市,今天我们就不会谈论著缺水的问题。所有流入海洋的水会再降回到特尔河及赫罗纳,始终如一,而我们也就继续使用着水。
我已经厌倦了听那些说农民是缺水的罪魁祸首的话语,他们才是把水带回土地的人呀。试想每当巴塞隆纳冲马桶一次(而且这是每个人每天至少会做不止一次的事情),这个被送至大海的水(净化过后)能够灌溉1000坪的果树。我们应该考虑到,这些果树每年只需要四个月的灌溉,如果这些水被储存起来,每天灌溉赫罗纳3000坪的果树的水将会绰绰有余。可惜的是,这些水通往大海,或Llobregat的河口。
特尔谷的所有小镇不管直接或间接,他们都消耗前一个小镇的回收后(或没回收)的水。为什么一个大城市无法将送至大海的水还回来,回收回来呢?
我们必须停下脚步想想,我们这几年来最大的突破就是让特尔河流入巴塞隆纳,而且是在河水不与土地接触(原本水会被土地吸收)的情况下达到的。整个过程河水只经过一系列封闭的水管,只有在我们要洗手或洗澡时,和冲马桶时水才出来露面。
当这些防水灌溉渠道非常有效率地防止水的流失时,也造成了我们的自然水无法达到饱满,更使水位越来越低。实际上这使得我们必须使用更多的水来灌溉才能维持我们的农作物。
我诚心邀请你们有天来达罗河口瞧瞧(或Molí的灌溉),你们将会看到出水的水量。在建立灌溉渠道前并没有如此大量的水流出,而如今这也是造成我们的土壤再也不被水填饱的原因。
如今人们讨论著我们如何渐渐地被逼着使用滴灌。虽然这是目前技术上最有效率的系统,我们也必须重视土壤不再水饱满的问题。而且由于它的便利性,消耗的水也比传统灌溉来得多。
我写这篇文章并不是要冒犯任何人,只是对于我们对于地球最不可或缺的资源,在使用上,分配上及回收上做一个省思的动作。
凡是我们的水龙头还有水出来,肚子也填得饱,我们都能当生态学家!